サバイバルゲーム「ミニチュア無人島サバイバル」の装備や設備を作るために必要な素材が、どれくらい必要なのかを表でまとめました!
目次
ミニチュア無人島サバイバル 装備

剣
| レベル | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|
| レベル1 | なし |
| レベル2 | 木×30 石×15 鉄×5 |
| レベル3 |
木× 石×15 鉄×5 銀×3 |
| レベル4 | 木×30 石×20 鉄×10 銀×10 |
| レベル5 | 木×30 石×30 鉄×15 銀×15 |
| レベル6 | 木×40 鉄×30 銀×30 モンスターの骨×10 |
| レベル7 | 鉄×40 銀×30 モンスターの骨×20 頑丈な骨×10 |
| レベル8 | 鉄×40 銀×40 モンスターの骨×25 頑丈な骨×15 |
| レベル9 | 銀×40 モンスターの骨×30 頑丈な骨×20 希少価値の高い骨×5 |
| レベル10 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×30 希少価値の高い骨×20 ミスリル×2 |
| レベル11 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 ミスリル×10 |
| レベル12 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 ミスリル×20 |
| レベル13 | 木×50 石×50 鉄×40 銀×30 |
| レベル14 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 ミスリル×20 |
| レベル15 | 木×60 石×60 鉄×40 銀×30 |
| レベル16 | モンスターの骨×45 頑丈な骨×45 希少価値の高い骨×35 ミスリル×25 |
| レベル17 | 木×60 石×60 鉄×40 銀×40 |
| レベル18 | モンスターの骨×45 頑丈な骨×45 希少価値の高い骨×35 ミスリル×30 |
| レベル19 | 木×60 石×60 鉄×50 銀×50 |
| レベル20 | モンスターの骨×50 頑丈な骨×50 希少価値の高い骨×40 ミスリル×30 |
| レベル21 | 木×70 石×70 鉄×50 銀×50 |
| レベル22 | モンスターの骨×60 頑丈な骨×50 希少価値の高い骨×40 ミスリル×30 |
| レベル23 | 木×70 石×70 鉄×60 銀×50 |
| レベル24 | モンスターの骨×60 頑丈な骨×60 希少価値の高い骨×40 ミスリル×40 |
| レベル25 | 木×80 石×80 鉄×70 銀×50 |
| レベル26 | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×50 ミスリル×40 |
| レベル27 | 木×80 石×80 鉄×70 銀×60 |
| レベル28 | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×50 ミスリル×50 |
| レベル29 | 木×80 石×80 鉄×80 銀×70 |
| レベル30 | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×60 ミスリル×60 |
| レベル31 | 木×80 石×80 鉄×80 妖精ゼリー×30 |
| レベル32 | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×70 妖精ゼリー×30 |
| レベル33 | 銀×80 ミスリル×80 ツタ×30 妖精ゼリー×30 |
| レベル34 | 木×80 石×80 鉄×80 妖精ゼリー×40 |
| レベル35 | モンスターの骨×80 頑丈な骨×80 希少価値の高い骨×80 妖精ゼリー×40 |
| レベル36 | 銀×80 ミスリル×80 ツタ×40 妖精ゼリー×40 |
| レベル37 | 木×80 石×80 鉄×80 妖精ゼリー×45 |
| レベル38 | モンスターの骨×80 頑丈な骨×80 希少価値の高い骨×80 妖精ゼリー×45 |
| レベル39 | 銀×80 ミスリル×80 ツタ×45 妖精ゼリー×45 |
| レベル40 (MAXレベル) |
希少価値の高い骨×80 ミスリル×80 ツタ×50 妖精ゼリー×50 |
斧
| レベル | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|
| レベル1 | 木×5 石×4 |
| レベル2 | 木×30 石×15 鉄×5 |
| レベル3 | 木×40 石×30 鉄×10 |
| レベル4 | 木×40 石×30 鉄×15 銀×5 |
| レベル5 |
木×60 石×60 鉄×20 銀×10 |
| レベル6 | モンスターの骨×50 頑丈な骨×50 ツタ×10 妖精ゼリー×5 |
| レベル7 | 希少価値の高い骨×50 ミスリル×40 ツタ×20 妖精ゼリー×10 |
| レベル8 | 木×60 石×60 ツタ×25 妖精ゼリー×15 |
| レベル9 | 鉄×40 銀×40 ツタ×30 妖精ゼリー×15 |
| レベル10 | モンスターの骨×55 頑丈な骨×55 ツタ×35 妖精ゼリー×20 |
| レベル11 (MAXレベル) |
銀×50 ミスリル×50 ツタ×40 妖精ゼリー×30 |
シャベル
| レベル | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|
| レベル1 | なし |
| レベル2 | 木×30 石×10 鉄×5 |
| レベル3 (MAXレベル) |
木×30 石×30 鉄×15 銀×5 |
ピッケル
| レベル | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|
| レベル1 | 木×20 石×5 |
| レベル2 | 木×30 石×15 鉄×5 |
| レベル3 | 木×40 石×30 鉄×10 銀×10 |
| レベル4 | 木×50 鉄×20 銀×20 モンスターの骨×10 |
| レベル5 |
鉄×30 銀×30 モンスターの骨×20 頑丈な骨×10 |
| レベル6 |
鉄×30 銀×30 モンスターの骨×30 頑丈な骨×20 |
| レベル7 |
銀×30 モンスターの骨×30 頑丈な骨×20 希少価値の高い骨×10 |
| レベル8 |
モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 ミスリル×20 |
|
レベル9 |
木×50 |
| レベル10 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 妖精ゼリー×5 |
| レベル11 | 銀×30 ミスリル×30 ツタ×20 妖精ゼリー×15 |
| レベル12 | 木×50 石×50 ツタ×25 妖精ゼリー×15 |
| レベル13 | 鉄×50 モンスターの骨×50 ツタ×30 妖精ゼリー×20 |
| レベル14 | 銀×45 希少価値の高い骨×35 ツタ×30 妖精ゼリー×25 |
| レベル15 |
銀×40 |
| レベル16 |
モンスターの骨×60 |
| レベル18 | 希少価値の高い骨×60 ミスリル×60 ツタ×50 妖精ゼリー×50 |
| レベル19 | 鉄×70 銀×70 ツタ×50 妖精ゼリー×50 |
| レベル20 | モンスターの骨70 頑丈な骨×70 ツタ×50 妖精ゼリー×50 |
ブーツ
| レベル | 能力 | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | スピードアップ+5% | なし |
| レベル2 | スピードアップ+10% | モンスターの骨×60 頑丈な骨×50 希少価値の高い骨×40 ミスリル×30 |
| レベル3 | スピードアップ+15% | 木×70 石×70 鉄×60 銀×50 |
| レベル4 | スピードアップ+20% | モンスターの骨×60 頑丈な骨×60 希少価値の高い骨×40 ミスリル×40 |
| レベル5 | スピードアップ+25% | 木×80 石×80 鉄×70 銀×50 |
| レベル6 | スピードアップ+30% | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×50 ミスリル×40 |
| レベル7 | スピードアップ+35% | 木×80 石×80 鉄×70 銀×60 |
| レベル8 | スピードアップ+40% | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×50 ミスリル×50 |
| レベル9 | スピードアップ+45% | 木×80 石×80 鉄×80 銀×70 |
| レベル10 (MAXレベル) |
スピードアップ+50% | モンスターの骨×70 頑丈な骨×70 希少価値の高い骨×60 ミスリル×60 |
ペンダント

| レベル | レベル上げに必要なアイテム |
|---|---|
| レベル2 | 木×80 石×80 鉄×80 銀×30 |
| レベル3 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×30 ミスリル×15 |
| レベル4 | 木×30 石×30 鉄×30 銀×30 |
| レベル5 | モンスターの骨×30 頑丈な骨×30 希少価値の高い骨×30 ミスリル×20 |
| レベル6 | 木×40 石×40 鉄×30 銀×30 |
| レベル7 | モンスターの骨×40 頑丈な骨×40 希少価値の高い骨×40 ミスリル×30 |
| レベル8 | 木×50 石×50 鉄×40 銀×40 |
| レベル9 | モンスターの骨×50 頑丈な骨×50 希少価値の高い骨×50 ミスリル×40 |
| レベル10 | 木×60 石×60 鉄×60 銀×60 |
能力
ペンダントは持っているだけで、敵(ボス以外)からの攻撃を回避できる確率が付与されます。
| ペンダントの能力 | |
|---|---|
| レベル1 | ![]() |
| レベル2 | ![]() |
| レベル3 | ![]() |
| レベル4 | ![]() |
| レベル5 | ![]() |
| レベル6 | ![]() |
| レベル7 | ![]() |
| レベル8 | ![]() |
| レベル10 | ![]() |
ミニチュア無人島サバイバル 設備

| 設備名 | 作るのに必要なアイテム |
|---|---|
| テント |
木×3 |
| 木の柵 | 木×40 石×10 |
| 鉄の柵 | 木×30 石×30 鉄×10 |
| ゲート付き柵 | 木×30 石×30 鉄×15 銀×5 |
| 金床 | 木×30 石×15 鉄×3 |
| ミニチュア無人島サバイバルの攻略記事 | |
|---|---|
| 序盤の攻略 | |
| 地下 | 地下のダンジョン |
| お役立ち情報 | |
| アイテム一覧 | モンスター一覧 |
| ハートに必要なお金の量 | 必要な素材一覧 |
| 壺から出るアイテムの確率 | |
















コメント
コメント一覧 (0件)
アップデートで剣の最大レベルは40、ピッケルは21まで伸びました。ペンダントは10です(回避確率は最高25%)
わざわざ教えていただきありがとうございます!