今回は育成ゲーム「みんなのなめこ栽培キット」の栽培家ランクの報酬をまとめました。
目次
みんなのなめこ栽培キット 栽培家ランク報酬一覧

ランク2〜10
| ランク数 | 報酬一覧 |
|---|---|
| ランク2 | 栄養剤3個 NP200 |
| ランク3 | 栄養剤3個 NP400 ロック機能アンロック レアなめこ率強化上限Lv4 生える速度強化上限Lv4 枯れにくさ強化上限Lv4 |
| ランク4 | 栄養剤3個 レア薬3個 NP600 栄養剤・改アンロック |
| ランク5 | 栄養剤×3 レア薬×3 800NP 栽培BGM1アンロック レアなめこ率強化上限Lv5 生える速度強化上限Lv5 枯れにくさ強化上限Lv5 |
| ランク6 | 栄養剤×3 レア薬×3 1,000NP レア薬・改アンロック |
| ランク7 | 栄養剤×3 レア薬×3 1,200NP レアなめこ率強化上限Lv6 生える速度強化上限Lv6 枯れにくさ強化上限Lv6 |
| ランク8 | 栄養剤×3 レア薬×3 1,400NP 生命維持装置・改アンロック |
| ランク9 | 栄養剤×3 レア薬×3 1,600NP レアなめこ率強化上限Lv7 生える速度強化上限Lv7 枯れにくさ強化上限Lv7 |
| ランク10 | 栄養剤×3 レア薬×3 1,800NP 栽培BGM2アンロック |
ランク11〜20
| ランク数 | 報酬一覧 |
|---|---|
| ランク11 | 栄養剤×3 レア薬×3 2,000NP レアなめこ率強化上限Lv8 生える速度強化上限Lv8 枯れにくさ強化上限Lv8 |
| ランク12 |
栄養剤×3 |
| ランク13 | 栄養剤×3 レア薬×3 2,400NP レアなめこ率強化上限Lv9 生える速度強化上限Lv9 枯れにくさ強化上限Lv9 |
| ランク14 | 栄養剤×3 レア薬×3 2,600NP |
| ランク15 | 栄養剤×3 レア薬×3 2,800NP 栽培BGM3アンロック レアなめこ率強化上限Lv10 生える速度強化上限Lv10 枯れにくさ強化上限Lv10 |
| レベル16 | 栄養剤3個 レア薬3個 3,000NP |
| レベル17 | 栄養剤3個 レア薬3個 3,200NP レアなめこ率強化上限Lv11 生える速度強化上限Lv11 枯れにくさ強化上限Lv11 |
| レベル18 | 栄養剤3個 レア薬3個 3,400NP |
| レベル19 | 栄養剤3個 レア薬3個 3,600NP レアなめこ率強化上限Lv12 生える速度強化上限Lv12 枯れにくさ強化上限Lv12 |
| レベル20 | 栄養剤3個 レア薬3個 3,800NP 栽培BGM4アンロック |
ランク21〜30
| ランク数 | 報酬一覧 |
|---|---|
| ランク21 | 栄養剤×3 レア薬×3 4,000NP レアなめこ率強化上限Lv13 生える速度強化上限Lv13 枯れにくさ強化上限Lv13 |
| ランク22 | 栄養剤3個 レア薬3個 4,200NP 魔女のアトリエアンロック 魔女のトーチアンロック 魔女の秘薬アンロック 結晶の保湿器 |
| ランク23 | 栄養剤3個 レア薬3個 4,400NP レアなめこ率強化上限Lv14 生える速度強化上限Lv14 枯れにくさ強化上限Lv14 |
| ランク24 | 栄養剤3個 レア薬3個 4,600NP |
| ランク25 | 栄養剤3個 レア薬3個 4,800NP 新型栄養剤アンロック 新型レア薬アンロック レアなめこ率強化上限Lv15 生える速度強化上限Lv15 枯れにくさ強化上限Lv15 |
| ランク26 | 栄養剤3個 レア薬3個 5,000NP ドールハウスアンロック かわいいライトアンロック かわいい加湿器アンロック かわいい保湿器アンロック |
| ランク27 | 栄養剤3個 レア薬3個 5,200NP レアなめこ率強化上限Lv16 生える速度強化上限Lv16 枯れにくさ強化上限Lv16 |
| ランク28 | 栄養剤3個 レア薬3個 5,400NP |
| ランク29 | 栄養剤3個 レア薬3個 5,600NP レアなめこ率強化上限Lv16 生える速度強化上限Lv16 枯れにくさ強化上限Lv16 |
| ランク30 | 栄養剤3個 レア薬3個 5,800NP プラネタリウムアンロック プラネタライトアンロック プラネタ加湿器アンロック プラネタ保湿器アンロック |
ランク31〜40
| ランク数 | 報酬一覧 |
|---|---|
| ランク31 | 栄養剤×3 レア薬×3 6,000NP |
| ランク32 | 栄養剤×3 レア薬×3 6,200NP |
| ランク33 | 栄養剤×3 レア薬×3 6,400NP |
| ランク34 | 栄養剤×3 レア薬×3 6,600NP |
| ランク35 | 栄養剤×3 レア薬×3 6,800NP |
| ランク36 | 栄養剤×3 レア薬×3 7,000NP |
| ランク37 | 栄養剤×3 レア薬×3 7,200NP |
| ランク38 | 栄養剤×3 レア薬×3 7,400NP |
| ランク39 | 栄養剤×3 レア薬×3 7,600NP |
| ランク40 | 栄養剤×3 レア薬×3 7,800NP 究極栄養剤アンロック 究極レア薬アンロック |


コメント